ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Suprême Pizza CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PANINIS TEX MEX NEMS SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
CRISTALINE 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 1.5L | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 2L | ||||||||||||||
ICE TEA PECHE 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA PASTEQUE MENTHE 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL |
© 2020 -