ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Suprême Pizza CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PANINIS TEX MEX NEMS SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
REINE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
CALZONE THON | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
NEPTUNE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
HAWAI | ||||||||||||||
REGINA | ||||||||||||||
MEDITERRANEENNE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
ROMAINE | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
EXTRAVAGANTE | ||||||||||||||
BRESILIENNE | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
GOURMANDE | ||||||||||||||
SUPREME | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
NORVEGIENNE | ||||||||||||||
OCEANE | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
MIX | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
MONTAGNARDE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
LA SOUFIYA | ||||||||||||||
LATINA | ||||||||||||||
BOURSIN |
© 2020 -